| Mix 200 м | ||
| Место | Команда | Время (мин) |
| 1-й предварительный заезд | ||
| 1 | Московские драконы | 1,00"60 |
| 2 | Дзержинский - 2 | 1,06"79 |
| 2-й предварительный заезд | ||
| 1 | Дельфин Пушкино | 1,00"24 |
| 2 | Атом Десногорск | 1,00"91 |
| 3-й предварительный заезд | ||
| 1 | ЭЦМ Смоленск | 1,02"81 |
| 2 | Дзержинский - 1 | 1,07"98 |
| 1-й полуфинал | ||
| 1 | Атом Десногорск | 0,59"94 |
| 2 | Дельфин Пушкино | 1,00"36 |
| 2-й полуфинал | ||
| 1 | ЭЦМ Смоленск | 1,00"68 |
| 2 | Московские драконы | 1,00"82 |
| Финал Б | ||
| 1 | Московские драконы | 1,02"31 |
| 2 | Дельфин Пушкино | 1,03"18 |
| Финал А | ||
| 1 | Атом Десногорск | 0,59"88 |
| 2 | ЭЦМ Смоленск | 1,00"44 |
| Мужчины 200 м | ||
| Место | Команда | Время (мин) |
| 1-й предварительный заезд | ||
| 1 | Дельфин Пушкино | 0,58"69 |
| 2 | ЭЦМ Смоленск | 1,02"16 |
| 2-й предварительный заезд | ||
| 1 | Атом Десногорск | 1,00"10 |
| 2 | Московские драконы | 1,05"16 |
| 3-й предварительный заезд | ||
| 1 | Дзержинский - 1 | 1,05"86 |
| 1-й полуфинал | ||
| 1 | Атом Десногорск | 0,59"94 |
| 2 | Дельфин Пушкино | 1,00"36 |
| 2-й полуфинал | ||
| 1 | ЭЦМ Смоленск | 1,00"68 |
| 2 | Московские драконы | 1,00"82 |
| Финал Б | ||
| 1 | Московские драконы | 1,02"31 |
| 2 | Дельфин Пушкино | 1,03"18 |
| Финал А | ||
| 1 | Атом Десногорск | 0,59"88 |
| 2 | ЭЦМ Смоленск | 1,00"44 |
| Место | Команда | Время (мин) |
| Женщины 200 м | ||
| 1 | ЭЦМ Смоленск | 1,08"66 |
| 2 | Московские драконы | 1,10"23 |
| 3 | Фартовая чайка | 1,11"35 |
| Мужчины 1000 м | ||
| 1 | Дельфин Пушкино | 4,11"85 |
| 2 | Атом Десногорск | 4,13"29 |
| 3 | Дзержинский - 1 | 4,18"73 |
| 4 | ЭЦМ Смоленск | 4,28"63 |
| Женщины 1000 м | ||
| 1 | ЭЦМ Смоленск | 5,08"86 |
| 2 | Московские драконы | 5,14"48 |
| 3 | Фартовая чайка | 5,14"49 |
Общие результаты команд
| Место | Команда | Очки |
| 1 | Атом Десногорск | 10 |
| 2 | ЭЦМ Смоленск | 11 |
| 3 | Московские драконы | 17 |
| 4 | Дельфин Пушкино | 19 |
| 5 | Дзержинский - 1 | 26 |
| 6 | Дзержинский - 2 | 29 |
Главный судья соревнований: Вернхофф Р.Э.




